
Nº | Apellido/s y Nombre/s | Posición | Fecha Nac. | Peso | Talla | Ultimo club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | DE LOS SANTOS, Matías | Defensor | 22-11-92 | 83 kg | 1,85 | Liverpool FC |
4 | MARTINEZ, Damián Alberto | Defensor | 31-01-90 | 70 kg | 1,77 | Rosario Central |
5 | SANCHEZ, Adrián Guillermo | Volante | 14-05-99 | 73 kg | 1,77 | Everton (Chile) |
6 | FERRARI, Gianluca | Defensor | 30-06-97 | 76 kg | 1,81 | San Lorenzo |
7 | RODRIGUEZ, Luis Miguel | Delantero | 01-01-85 | 67 kg | 1,67 | Gimnasia (Jujuy) |
8 | ACOSTA, Guillermo Gastón | Volante | 30-10-88 | 70 kg | 1,70 | Atlético Tucumán |
9 | BAJAMICH, Mateo | Delantero | 03-08-99 | 75 kg | 1,78 | Estudiantes (RC) |
10 | NICOLA, Franco | Volante | 18-04-02 | 70 kg | 1,78 | Liverpool (U) |
11 | CASTRO, Nicolás Eduardo | Volante | 11-05-90 | 79 kg | 1,81 | Platense |
12 | GONZALEZ QUIROGA, Juan Ignacio | Arquero | 10-07-93 | 83 kg | 1,83 | Boston River |
13 | ORTIZ, Marcelo Damián | Defensor | 13-01-94 | 80 kg | 1,86 | Independiente S. Fe |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | BRANDAN, Gonzalo Moisés | Defensor | 08-02-00 | 76 kg | 1,82 | Atlético Tucumán |
17 | ||||||
18 | TESURI, Renzo Iván | Volante | 07-06-96 | 62 kg | 1,66 | Godoy Cruz |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | OLIMA, Leandro Facundo | Volante | 14-09-08 | 70 kg | 1,72 | Atlético Tucumán |
22 | RUIZ RODRIGUEZ, Ramiro | Delantero | 21-03-00 | 73 kg | 1,85 | Talleres |
23 | LAMENDOLA, Nicolás Emanuel | Delantero | 12-12-98 | 70 kg | 1,78 | Aldosivi |
24 | GODOY, Lautaro Agustín | Volante | 15-03-03 | 69 kg | 1,70 | River Plate |
25 | DURSO, Tomás | Arquero | 26-02-99 | 78 kg | 1,85 | Gimn. y Esgrima |
26 | VALLEJO, Luciano Andrés | Defensor | 29-05-04 | 79 kg | 1,86 | Atlético Tucumán |
27 | DIAZ, Leandro Nicolás | Delantero | 06-06-92 | 78 kg | 1,83 | Lanús |
28 | AUZQUI, Carlos Daniel | Delantero | 16-03-91 | 71 kg | 1,77 | O'Higgins (Chile) |
29 | CABRERA, Lisandro Agustín | Delantero | 04-01-98 | 73 kg | 1,83 | Gimnasia (Mendoza) |
30 | LOPEZ, Kevin Miguel Angel | Volante | 28-12-01 | 69 kg | 1,70 | Defensa y Justicia |
31 | ||||||
32 | INFANTE, Juan José | Defensor | 07-01-96 | 73 kg | 1,77 | Platense |
33 | BRIZUELA, Miguel Marcelo | Defensor | 05-01-97 | 77 kg | 1,85 | Velez Sársfield |
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | CORONEL, Mateo Agustín | Delantero | 24-10-98 | 72 kg | 1,70 | Arg. Juniors |
38 | ||||||
39 | ORIHUELA, Matías Exequiel | Defensor | 17-02-92 | 70 kg | 1,77 | Newell´s O. Boys |
40 | ||||||
41 | MELO, Rodrigo Iñaki | Volante | 24-09-95 | 80 kg | 1,85 | Deportivo Cuenca |



Publicación No Oficial del
Club Atlético TucumánEditada en San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán - República Argentina
Revista DECANO lleva 19 años y días online
Este sitio está actualmente en desarollo y en proceso de actualización permanente. Si encuentras algún error o tienes algún comentario que contribuya el crecimiento del mismo agradeceríamos te contactates con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales y/o sitios de contacto disponibles en esta página.